English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик Het BYD -nummer is een stijlvolle en praktische SUV die geavanceerde technologie combineert met een comfortabele rijervaring. De Dragon Face 2.0 -ontwerptaal geeft het een dynamische buitenkant, terwijl het ruime en luxueuze interieur voldoende beenruimte en hoofdruimte biedt voor passagiers. Uitgerust met BYD's Advanced Blade Battery Technology en DM-I Super Hybrid-systeem, biedt het nummer een lang elektrisch bereik en een uitstekende brandstofefficiëntie.
| MERK | BYD Song Plus |
| Modelconfiguratie (model) | Champion Edition DM-I 150 km vlaggenschip plus 5G |
| Poortprijs (FOB) | 23610 $ |
| Officiële configuratieprijs (leidende prijs) | 189800 ¥ |
| Basisparameters | \ |
| Pure elektrisch bereik (CLTC) | 150 km |
| Stroom | 81/145 kW |
| Koppel | 135/325 nm |
| Verplaatsing | 1.5L |
| Batterijmateriaal | Lithium ijzerfosfaat |
| drive -modus | Voorwielaandrijving |
| Bandengrootte | 235/50R19 |
| Aantekeningen: | \ |
| MERK | BYD Song Plus |
| Modelconfiguratie (model) | Champion Edition EV vlaggenschipmodel |
| Poortprijs (FOB) | 23610 $ |
| Officiële configuratieprijs (leidende prijs) | 189800 ¥ |
| Basisparameters | \ |
| Pure elektrisch bereik (CLTC) | 520 km |
| Stroom | 150 kW |
| Koppel | 310 nm |
| Verplaatsing | |
| Batterijmateriaal | Lithium ijzerfosfaat |
| drive -modus | Voorwielaandrijving |
| Bandengrootte | 235/50R19 |
| Aantekeningen: | \ |
| MERK | BYD Song Plus |
| Modelconfiguratie (model) | Champion Edition EV vlaggenschip plus |
| Poortprijs (FOB) | 26200 $ |
| Officiële configuratieprijs (leidende prijs) | 209800 ¥ |
| Basisparameters | |
| Pure elektrisch bereik (CLTC) | 605 km |
| Stroom | 160 kW |
| Koppel | 330 nm |
| Verplaatsing | |
| Batterijmateriaal | Lithium ijzerfosfaat |
| drive -modus | Voorwielaandrijving |
| Bandengrootte | 235/50R19 |
| Aantekeningen: | \ |
| MERK | BYD Song Pro Nieuwe Energie |
| Modelconfiguratie (model) | 2023 Champion Edition DMM-I 110 km Excellence Model |
| Poortprijs (FOB) | 19700 $ |
| Officiële configuratieprijs (leidende prijs) | 159800 ¥ |
| Basisparameters | \ |
| Pure elektrisch bereik (CLTC) | 85 km |
| Stroom | 81/145 kW |
| Koppel | 135/325 nm |
| Verplaatsing | 1.5L |
| Batterijmateriaal | Lithium ijzerfosfaat |
| drive -modus | Voorwielaandrijving |
| Bandengrootte | 225/50R19 |
| Aantekeningen: | \ |
| MERK | Lied L |
| Modelconfiguratie (model) | 2024 Model 550 km Uitstekend model |
| Poortprijs (FOB) | 26200 $ |
| Officiële configuratieprijs (leidende prijs) | 199800 ¥ |
| Basisparameters | |
| Pure elektrisch bereik (CLTC) | 550 km |
| Stroom | 150 kW |
| Koppel | 310 nm |
| Verplaatsing | |
| Batterijmateriaal | Lithium ijzerfosfaat |
| drive -modus | achterwielaandrijving |
| Bandengrootte | Voorkant 235/50 R19 ACHTER 255/50 R19 |
| Aantekeningen: |
| MERK | Lied L |
| Modelconfiguratie (model) | 2024 Model 662 km Uitstekend model |
| Poortprijs (FOB) | 30080 $ |
| Officiële configuratieprijs (leidende prijs) | 229800 ¥ |
| Basisparameters | |
| Pure elektrisch bereik (CLTC) | 662 km |
| Stroom | 230 kW |
| Koppel | 360 nm |
| Verplaatsing | |
| Batterijmateriaal | Lithium ijzerfosfaat |
| drive -modus | achterwielaandrijving |
| Bandengrootte | Vooraan 245/45 R20 ACHTER 265/45 R20 |
| Aantekeningen: |

| MERK | Lied L |
| Modelconfiguratie (model) | 2024 602 km Vierwielaandrijving Uitstekend model |
| Poortprijs (FOB) | 32670 $ |
| Officiële configuratieprijs (leidende prijs) | 249800 ¥ |
| Basisparameters | |
| Pure elektrisch bereik (CLTC) | 602 km |
| Stroom | 380 kW |
| Koppel | 670 nm |
| Verplaatsing | |
| Batterijmateriaal | Lithium ijzerfosfaat |
| drive -modus | Dubbele motor vierwielaandrijving |
| Bandengrootte | Vooraan 245/45 R20 ACHTER 265/45 R20 |
| Aantekeningen: |