Elektrische vrachtwagen 8tev | |||
Taxi | L × W × H: | 1730 × 1890 × 1860 mm | |
Vrachtwagenafmetingen | L × W × H: | 6300 × 2005 × 2715 mm | |
Wielbasis | 3800 mm | ||
Overste overhang | 1200 mm | ||
Achterste overhang | 1300 mm | ||
Gewicht | Grof gewicht | 8.000 kg | |
Curb -gewicht (zonder laadbox) | 3.600 kg | ||
Prestatie | Uithoudingsvermogen kilometerstand | 250-300 km | |
Min. draairadius | 8,6 m | ||
0-50 km/u versnellingstijd | 12 s | ||
Max. Cijfer vermogen | 30% | ||
Min. grondklaring | 220 mm | ||
Maximale snelheid | 100 km/h | ||
Batterij | Type | Ternaire lithiumbatterij | |
Nominale capaciteit | 272 Ah | ||
Nominale kracht | 143 kWh | ||
Nominale spanning | 525.6V | ||
Motor | Type | Permanente magneet synchrone motor | |
Nominale/piekvermogen | 70 /112KW | ||
Rated/Peak koppel | 350/860 n • m | ||
Max. RPM | 5000 tpm | ||
Gewicht | 110 kg | ||
Afmetingen | ∅415*215 mm | ||
Bereik van werktemperatuur | -40 ~ 135 ℃ | ||
Aan boord van de oplader | Uitgangsvermogen | 22 kW | |
Afmetingen | 374*252*165mm | ||
Chassis | Vooras | Voorste loopvlak 1614 mm | |
Vooras beoordeelde laadcapaciteit 2500 kg | |||
Achteras | Achterste looptijd 1630 mm | ||
Achterassen laadcapaciteit 5500 kg | |||
Achterasverhouding 5.38 | |||
Band | 215/75R17.5 16PR | ||
Remsysteem | Vierkanaals luchtdruk ABS-montage | ||
FR/RR: schijf |