Keyton N30 Configuratie | ||||
Enkele rijplaat | Dubbele rijplaat | |||
Model | Standaard | Standaard | ||
Basisparameters | Totale lengte (mm) | 4985 | 4985 | |
Totale breedte (mm) | 1655 | 1655 | ||
Totale hoogte (mm) | 2030 | 2030 | ||
Wielbasis (mm) | 3050 | 3300 | ||
Ladingskast | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Lichaamskleur | Wit 、 Zilver | Wit 、 Zilver | ||
Curb -gewicht (kg) | 1260 | 1640 | ||
Bruto gewicht (kg) | 2260 | 2640 | ||
Stoelen nr. (Persoon) | 2 | 2 | ||
Prestatieparameters | Lichaamscontrole | Scheiden kaderlichaam | Scheiden kaderlichaam | |
Max. Snelheid (km/h) | 100 | 100 | ||
Motormodel | LJ469Q-1aeb (E-III) | LJ469Q-1aeb (E-III) | ||
Boring*slag | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
Verplaatsing | 1249 | 1249 | ||
Power (kW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Koppel (n.m) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Versnellingsbak | MR63 | MR63 | ||
Overbrengingsverhouding | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | ||
Anderen | Remsysteem | Hydraulische rem | Hydraulische rem | |
Parkeerrem | Centraal drumtype | Centraal drumtype | ||
Versnelling | 5+1 snelheid, handmatig | 5+1 snelheid, handmatig | ||
Weergavescherm | met | met | ||
Omkeercamera | met | met | ||
Vooraf a/c | met | met | ||
EPS | met | met | ||
Airbag van de bestuurdersstoel | met | met | ||
Passagiersstoel airbag | met | met | ||
Bandendrukbewaking | × | × | ||
Constant cruisen | In ontwikkeling | In ontwikkeling | ||
ABS | met | met | ||
EBD | met | met | ||
Voordeur power raam | met | met | ||
Centrale vergrendeling met afstandsbedieningssleutel (voordeur) | met | met | ||
Centrale vergrendeling met afstandsbedieningssleutel (middelste, achterdeur) | / | / | ||
Hulpvat (stuk) | met | met | ||
Achtersteun achterstoel | / | / | ||
Herinnering aan het centrum van dubbele rij midden. | met | In ontwikkeling | ||
Aanpassing van de passagiersstoel (Verstelbaar naar voren en naar achteren) |
met | met | ||
Wiel | Wiel 175R14 LT | Wiel 175R14 lt 4+1 | Wiel 175R14 lt 6+1 | |
Reserveband | 175R14C 8pr Stalen wiel 175R14C 8pr | 175R14C 8pr Stalen wiel 175R14C 8pr | 185R14C 8pr Stalen wiel 185R14C 8pr | |
Speciale configuratie | Auto uiterlijk | Mini -vrachtwagen | Mini -vrachtwagen | |
Andere configuratieverschillen | Fanfare hoorn | met | met | |
Voorste mistlamp | met | met |