 English
English Español
Español  Português
Português  русский
русский  Français
Français  日本語
日本語  Deutsch
Deutsch  tiếng Việt
tiếng Việt  Italiano
Italiano  Nederlands
Nederlands  ภาษาไทย
ภาษาไทย  Polski
Polski  한국어
한국어  Svenska
Svenska  magyar
magyar  Malay
Malay  বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার  Dansk
Dansk  Suomi
Suomi  हिन्दी
हिन्दी  Pilipino
Pilipino  Türkçe
Türkçe  Gaeilge
Gaeilge  العربية
العربية  Indonesia
Indonesia  Norsk
Norsk  تمل
تمل  český
český  ελληνικά
ελληνικά  український
український  Javanese
Javanese  فارسی
فارسی  தமிழ்
தமிழ்  తెలుగు
తెలుగు  नेपाली
नेपाली  Burmese
Burmese  български
български  ລາວ
ລາວ  Latine
Latine  Қазақша
Қазақша  Euskal
Euskal  Azərbaycan
Azərbaycan  Slovenský jazyk
Slovenský jazyk  Македонски
Македонски  Lietuvos
Lietuvos  Eesti Keel
Eesti Keel  Română
Română  Slovenski
Slovenski  मराठी
मराठी  Srpski језик
Srpski језик 1. Inleiding van RAV4 Electric Hybrid Dual Engine SUV
Het hybride E+ 2022 -model biedt meerdere rijmodi: puur elektrisch, hybride, schakelbaar, eco, sport en normaal. Bovendien heeft de variant met vierwielaandrijving een unieke trailmodus, die zijn elektronische vierwielaandrijving (E-Four) -systeem voor verbeterde off-road-mogelijkheden aanvult.
	
2.Parameter (specificatie) van RAV4 Electric Hybrid Dual Engine SUV
	
| RAV4 elektrische hybride dubbele motorconfiguratie | ||
| Versie | RAV4 Dual Engine 2.5L E-CVT 4WD Elite Plus Edition | RAV4 Dual Engine 2.5L E-CVT 4WD vlaggenschipeditie | 
| Basisparameters | ||
| Lengte* breedte* hoogte | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | 
| Wielbasis | 2690 | 2690 | 
| Voor- en achterbreedte breedte | 1605/1620 | 1605/1620 | 
| Minimale draairadius | 5.5 | 5.5 | 
| Stoepgewicht | 1750 | 1755 | 
| Max. laadmassa | 2230 | 2230 | 
| WLTC uitgebreid brandstofverbruik | 5.23 | 5.23 | 
| Capaciteit van brandstoftank | 55 | 55 | 
| Persoon | 5 | 5 | 
| Stroomsysteem | ||
| Motorinlaatvorm | Natuurlijk afgezogen | Natuurlijk afgezogen | 
| Brandstoftoevoermethode | Gemengde jet | Gemengde jet | 
| Energietype | Olie elektrische hybride | Olie elektrische hybride | 
| Emissienorm | Chinese VI | Chinese VI | 
| Verplaatsing | 2487 | 2487 | 
| Max. koppel | 221 | 221 | 
| Max. stroom | 131 | 131 | 
| Max. Pk | 178 | 178 | 
| (km/h) Max. Snelheid | 180 | 180 | 
| Transmissietype | E-CVT | E-CVT | 
| Intelligent elektrisch hybride Dual Engine Stroomsysteem | ||
| Motorype | Permanente magneet synchroon | Permanente magneet synchroon | 
| Piekvermogen van elektromotor | 88 voor/40 achter | 88 voor/40 achter | 
| Piekkoppel van elektromotor | 202 voor/121 achter | 202 voor/121 achter | 
| Totaal motorvermogen | 128 | 128 | 
| Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | 
| Batterijmerk | Zonde | Zonde | 
| Suspensie-, remmen- en rijmodus | ||
| Systeem vooraan/achterophanging | Voorkant: MacPherson Independent Suspension Achter: E-type multi-link onafhankelijke ophanging | Voorkant: MacPherson Independent Suspension Achter: E-type multi-link onafhankelijke ophanging | 
| Stuurbekrachtigingssysteem | EPS | EPS | 
| 前/Achterremsysteem voor/achterremsysteem | Geventileerde schijfrem | Geventileerde schijfrem | 
| Vierwielaandrijfsysteem | ||
| E-vier | ● | ● | 
| Verschijning | ||
| Windows voor / achter / achterste power | ● Voor/● Achter | ● Voor/● Achter | 
| Dakraam type | ● Openbaar panoramisch zonnedak | ● Openbaar panoramisch zonnedak | 
| Eén klik -venster -tillenfunctie | ● Hele auto | ● Hele auto | 
| Make -upspiegel van de auto interieur | ● Driver+verlichting ● Passagier+verlichting | ● Driver+verlichting ● Passagier+verlichting | 
| Bandengrootte | 225 / 60R18 | 225 / 60R18 | 
| Opvouwbare exterieur achteruitkijkspiegel (met verwarmingsfunctie) | ● | ● | 
| Elektrisch verstelbare achteruitkijkspiegel | ● | ● | 
| Achterwisser | ● | ● | 
| Lichten | ||
| Automatische koplampen | ● | ● | 
| Hoge/lage bundellichtbronnen | ● LED | ● LED | 
| LED Daytime -looplichten | ● | ● | 
| LED -voorste mistlichten | ● Halogeen | ● Halogeen | 
| Adaptieve hoge en lage balken | ● | ● | 
| Koplamphoogte verstelbaar | ● | ● | 
| Interieur | ||
| Multifunctioneel stuurwiel | ● | ● | 
| Stuurmateriaal | ● leer | ● leer | 
| Stuurwielpositie aanpassing | ● Handmatige op en neer+voor- en achteraanpassing | ● Handmatige op en neer+voor- en achteraanpassing | 
| Verschuivingsmodus | ● Mechanische versnellingshendel verschuiven | ● Mechanische versnellingshendel verschuiven | 
| Achterstoringsscherm voor computerscherm | ● Kleur | ● Kleur | 
| Volledig LCD -instrumentenpaneel | ● | ● | 
| LCD -instrumentgrootte | ● 12,3 inch | ● 12,3 inch | 
| HUD Head Up Digital Display | - | ● | 
| Interne achteruitkijkspiegelfunctie | ● Handmatige anti -verblinding | ● Handmatige anti -verblinding ● Streaming achteruitkijkspiegel | 
3.Details van RAV4 Electric Hybrid Dual Engine SUV
RAV4 Electric Hybrid Dual Engine SUV's gedetailleerde afbeeldingen als volgt:
	





